
聚焦鏡

產品特色,光點小、無光暈、玻璃鏡頭、多種選擇。
開碩KAISO聚焦鏡、特殊鍍膜讓光點更集中、無光暈讓您檢測更加精準、玻璃鏡頭更耐磨耗。
聚焦鏡-反射式
單位:mm
特色 | 外觀 | 型號 | 光點直徑 | 焦距 | 適用光纖 | 2D圖 | 3D圖 |
小光點 |
![]() |
C-R02 | 0.1 | 7.5 | FM-CM3024 | CAD | STP |
FM-CM3024G | |||||||
0.2 | FM-CM3021 | ||||||
FM-CM3021G | |||||||
0.4 | FM-CM30 | ||||||
FM-CM30X1 | |||||||
FM-CM30G | |||||||
FM-CT30Z | |||||||
FM-CT30ZG | |||||||
![]() |
C-R04 | 0.3 | 15 | FM-CM3021 | CAD | STP | |
FM-CM3021G | |||||||
0.6 | FM-CM30 | ||||||
FM-CM30X1 | |||||||
FM-CM30G | |||||||
FM-CT30Z | |||||||
FM-CT30ZG | |||||||
![]() |
C-R06 | 1.3 | 40 | FM-CM3021 | CAD | STP | |
FM-CM3021G | |||||||
2.5 | FM-CM30 | ||||||
FM-CM30X1 | |||||||
FM-CM30G | |||||||
FM-CT30Z | |||||||
FM-CT30ZG |
聚焦鏡-對照式
單位:mm
特色 | 外觀 | 型號 |
擴散角度 |
檢距 | 適用光纖 | 2D圖 | 3D圖 |
長距離、小角度 |
![]() |
C-T04 | 8度 | 3600* | FM-TM40 | CAD | STP |
FM-TT40Z |
*檢測距離會依放大器改變
檔案下載(3d)-
型錄
2019綜合型錄下載
2022近接型錄下載
2022光電素子型錄下載
-
最新資訊