
M18近接感測器

環狀指示燈燈號,試車看的見。長牙短牙適用於有限空間。
埋入式(遮蔽式)
規格 | 輸出型式 | 型號 | 外觀 | 檢測距離 | 最小檢測物 | ||||
螺牙 | 檢距 | ||||||||
短螺牙 |
長檢距 | NPN | NO | PX-MSK18MN |
![]() |
0~8 | 1.0x18x18(鐵) | ||
NC | PX-MSK18MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSK18MP | |||||||
NC | PX-MSK18MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSK18MY | |||||||
NC | PX-MSK18MV | ||||||||
標準檢距 | NPN | NO | PX-MSC18MN | 0~4 | |||||
NC | PX-MSC18MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSC18MP | |||||||
NC | PX-MSC18MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSC18MY | |||||||
NC | PX-MSC18MV | ||||||||
標準螺牙 | 長距離 | NPN | NO | PX-MK18MN |
![]() |
0~8 | |||
NC | PX-MK18MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MK18MP | |||||||
NC | PX-MK18MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MK18MY | |||||||
NC | PX-MK18MV | ||||||||
標準距離 | NPN | NO | PX-MC18MN | 0~4 | |||||
NC | PX-MC18MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MC18MP | |||||||
NC | PX-MC18MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MC18MY | |||||||
NC | PX-MC18MV |
非埋入式(非遮蔽式)
規格 | 輸出型式 | 型號 | 外觀 | 檢測距離 | 最小檢測物 | ||||
螺牙 | 檢距 | ||||||||
短螺牙 |
長檢距 | NPN | NO | PX-MSK18UN |
![]() |
0~16 | 1.0x18x18(鐵) | ||
NC | PX-MSK18UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSK18UP | |||||||
NC | PX-MSK18UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSK18UY | |||||||
NC | PX-MSK18UV | ||||||||
標準檢距 | NPN | NO | PX-MSC18UN | 0~8 | |||||
NC | PX-MSC18UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSC18UP | |||||||
NC | PX-MSC18UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSC18UY | |||||||
NC | PX-MSC18UV | ||||||||
標準螺牙 | 長距離 | NPN | NO | PX-MK18UN |
![]() |
0~16 | |||
NC | PX-MK18UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MK18UP | |||||||
NC | PX-MK18UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MK18UY | |||||||
NC | PX-MK18UV | ||||||||
標準距離 | NPN | NO | PX-MC18UN |
0~8 |
|||||
NC | PX-MC18UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MC18UP | |||||||
NC | PX-MC18UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MC18UY | |||||||
NC | PX-MC18UV |
-
型錄
2019綜合型錄下載
2022近接型錄下載
2022光電素子型錄下載
-
最新資訊