
M30近接感測器

環狀指示燈燈號,試車看的見。長牙短牙適用於有限空間。
埋入式(遮蔽式)
規格 | 輸出型式 | 型號 | 外觀 | 檢測距離 | 最小檢測物 | ||||
螺牙 | 檢距 | ||||||||
短螺牙 |
長檢距 | NPN | NO | PX-MSK30MN |
![]() |
0~15 | 1.0x30x30(鐵) | ||
NC | PX-MSK30MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSK30MP | |||||||
NC | PX-MSK30MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSK30MY | |||||||
NC | PX-MSK30MV | ||||||||
標準檢距 | NPN | NO | PX-MSC30MN | 0~10 | |||||
NC | PX-MSC30MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSC30MP | |||||||
NC | PX-MSC30MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSC30MY | |||||||
NC | PX-MSC30MV | ||||||||
標準螺牙 | 長距離 | NPN | NO | PX-MK30MN |
![]() |
0~15 | |||
NC | PX-MK30MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MK30MP | |||||||
NC | PX-MK30MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MK30MY | |||||||
NC | PX-MK30MV | ||||||||
標準距離 | NPN | NO | PX-MC30MN | 0~10 | |||||
NC | PX-MC30MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MC30MP | |||||||
NC | PX-MC30MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MC30MY | |||||||
NC | PX-MC30MV |
非埋入式(非遮蔽式)
規格 | 輸出型式 | 型號 | 外觀 | 檢測距離 | 最小檢測物 | ||||
螺牙 | 檢距 | ||||||||
短螺牙 |
長檢距 | NPN | NO | PX-MSK30UN |
![]() |
0~20 | 1.0x30x30(鐵) | ||
NC | PX-MSK30UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSK30UP | |||||||
NC | PX-MSK30UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSK30UY | |||||||
NC | PX-MSK30UV | ||||||||
標準檢距 | NPN | NO | PX-MSC30UN | 0~15 | |||||
NC | PX-MSC30UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSC30UP | |||||||
NC | PX-MSC30UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSC30UY | |||||||
NC | PX-MSC30UV | ||||||||
標準螺牙 | 長距離 | NPN | NO | PX-MK30UN |
![]() |
0~20 | |||
NC | PX-MK30UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MK30UP | |||||||
NC | PX-MK30UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MK30UY | |||||||
NC | PX-MK30UV | ||||||||
標準距離 | NPN | NO | PX-MC30UN |
0~15 |
|||||
NC | PX-MC30UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MC30UP | |||||||
NC | PX-MC30UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MC30UY | |||||||
NC | PX-MC30UV |
-
型錄
2019綜合型錄下載
2022近接型錄下載
2022光電素子型錄下載
-
最新資訊