
方形近接感測器(小)

產品特色,適用於狹小空間,安裝方便。
KAISO開碩小型方形近接感測器,提供多種尺寸選擇,感測方向分上方感測以及前方感測,不同尺寸加上感測方向,可運用在不同的作業環境,PX小型方形近接感測器電源線還可選擇DC3線、DC2線以及M8等型式。
小型-前方感測
規格 | 型號/出線型 |
檢測距離 (最大檢距) |
最小檢測物 | 輸出型式 | |||
型式 | 尺寸 | DC三線式 | 連接器型 | DC二線式 | |||
前方感測 | 6x6x20 | PX-F0606N | PX-F0606M | - | 0~1(1.5) | 1.0x6x6(鐵) | NPN、NO |
PX-F0606C | PX-F0606D | - | NPN、NC | ||||
PX-F0606P | PX-F0606F | - | PNP、NO | ||||
PX-F0606R | PX-F0606S | - | PNP、NC | ||||
8x9x23 | PX-F0809N | PX-F0809M | *PX-F0809Y | 0~1.8(2) | 1.0x8x8(鐵) | NPN、NO | |
PX-F0809C | PX-F0809D | *PX-F0809V | NPN、NC | ||||
PX-F0809P | PX-F0809F | - | PNP、NO | ||||
PX-F0809R | PX-F0809S | - | PNP、NC | ||||
11x12x27 | PX-F1112N | PX-F1112M | *PX-F1112Y | 0~3.2(4) | 1.0x10x10(鐵) | NPN、NO | |
PX-F1112C | PX-F1112D | *PX-F1112V | NPN、NC | ||||
PX-F1112P | PX-F1112F | - | PNP、NO | ||||
PX-F1112R | PX-F1112S | - | PNP、NC |
小型-上方感測
規格 | 型號/出線型 |
檢測距離 (最大檢距) |
最小檢測物 | 輸出型式 | |||
型式 | 尺寸 | DC三線式 | 連接器型 | DC二線式 | |||
上方感測 | 6x6x20 | PX-F0606SN | PX-F0606SM | - | 0~1(1.5) | 1.0x6x6(鐵) | NPN、NO |
PX-F0606SC | PX-F0606SD | - | NPN、NC | ||||
PX-F0606SP | PX-F0606SF | -; | PNP、NO | ||||
PX-F0606SR | PX-F0606SS | - | PNP、NC | ||||
8x6x23 | PX-F0806SN | PX-F0806SM | *PX-F0806SY | 0~1.8(2) | 1.0x8x8(鐵) | NPN、NO | |
PX-F0806SC | PX-F0806SD | *PX-F0806SV | NPN、NC | ||||
PX-F0806SP | PX-F0806SF | - | PNP、NO | ||||
PX-F0806SR | PX-F0806SS | - | PNP、NC | ||||
11x8x27 | PX-F1108SN | PX-F1108SM | *PX-F1108SY | 0~3.2(4) | 1.0x10x10(鐵) | NPN、NO | |
PX-F1108SC | PX-F1108SD | *PX-F1108SV | NPN、NC | ||||
PX-F1108SP | PX-F1108SF | - | PNP、NO | ||||
PX-F1108SR | PX-F1108SS | - | PNP、NC |
*兩線式型號尾碼Y為NO、V為NC
-
型錄
2019綜合型錄下載
2022近接型錄下載
2022光電素子型錄下載
-
最新資訊