
鐵氟龍漏液感測器

產品特色
*感測器本體、底座、線材全為鐵氟龍材質。
*四線式,NPN/PNP共用,減少庫存型號。
KAISO開碩KPW-T04系列,漏液感測器是非變調的發光源,利用光的反射和折射來做檢測,檢測盤底液體是否有液體,有液體時則輸出信號。KPW-T04系列,能廣泛的運用在化學濕製程設備商。
型號 | KPW-T04FB | KPW-T04FA | |
電源輸入 | 操作電壓 | DC 12~24V±10% | |
耗電流 | 5.5mA Max | ||
輸入過壓保護 | 26.7V ~ 30.0V | ||
輸入反接保護 | <= 40V Max 輸入電流6uA以下 | ||
輸出 | 型態 NPN+PNP | NC(Normal Close) | NO(Normal Open) |
開路漏電流 | 1uA Max 24V 負戴電壓下 | ||
最大耐電壓 | 26.4V | ||
最低輸出電壓 | 23V min 24V 負戴電壓下 | ||
閉路最大驅動電流 | 50mA Max Drive Load | ||
導通電阻 | <= 10 Ohm NC / NO On resistance | ||
關閉電阻 | >= 24 Ohm NC / NO OFF Resistance | ||
反應時間 | 1s max 從檢知漏液到輸出動作 | ||
連續感應時間 | 1s max Continue Sense to No Sense | ||
偵測媒介 | 型態 | 紅外線反射式Optical | |
波長 | 940nm IR Band | ||
感光元件輸出電壓 | 6V Max @ 24V 反射率95%白紙 1mm | ||
LED 驅動電流 | 12mA Max | ||
靈敏度 | < 2.5mm min 使用反射率95%白紙 | ||
溫度/濕度 | 操作環境溫度 | -10 ℃~ 55℃ | |
儲存環境溫度 | -20 ℃ ~ 80℃ | ||
溫昇(未檢知) | 4℃ max No Sense continue operation 3Hr | ||
溫昇(檢知) | 5℃ max Sense continue operation 3Hr | ||
防護等級 | IEC IP67 | ||
材質 | PFA | ||
線材 | 2.5Φ 2M (PFA) | ||
重量 | 33.6g 本體 | ||
指示燈 | 平時綠燈、有液體紅燈 | ||
保護迴路 | 逆接保護、過流保護 |
-
型錄
2019綜合型錄下載
2022近接型錄下載
2022光電素子型錄下載
-
最新資訊