
M12近接感測器

環狀指示燈燈號,試車看的見。長牙短牙適用於有限空間。
埋入式(遮蔽式)
規格 | 輸出型式 | 型號 | 外觀 | 檢測距離 | 最小檢測物 | ||||
螺牙 | 檢距 | ||||||||
短螺牙 |
長檢距 | NPN | NO | PX-MSK12MN |
![]() |
0~4 |
1.0x12x12(鐵) |
||
NC | PX-MSK12MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSK12MP | |||||||
NC | PX-MSK12MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSK12MY | |||||||
NC | PX-MSK12MV | ||||||||
標準檢距 | NPN | NO | PX-MSC12MN | 0~2 | |||||
NC | PX-MSC12MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSC12MP | |||||||
NC | PX-MSC12MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSC12MY | |||||||
NC | PX-MSC12MV | ||||||||
標準螺牙 | 長距離 | NPN | NO | PX-MK12MN |
![]() |
0~4 | |||
NC | PX-MK12MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MK12MP | |||||||
NC | PX-MK12MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MK12MY | |||||||
NC | PX-MK12MV | ||||||||
標準距離 | NPN | NO | PX-MC12MN | 0~2 | |||||
NC | PX-MC12MC | ||||||||
PNP | NO | PX-MC12MP | |||||||
NC | PX-MC12MR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MC12MY | |||||||
NC | PX-MC12MV |
非埋入式(非遮蔽式)
規格 | 輸出型式 | 型號 | 外觀 | 檢測距離 | 最小檢測物 | ||||
螺牙 | 檢距 | ||||||||
短螺牙 |
長檢距 | NPN | NO | PX-MSK12UN |
![]() |
0~6 | 1.0x12x12(鐵) | ||
NC | PX-MSK12UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSK12UP | |||||||
NC | PX-MSK12UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSK12UY | |||||||
NC | PX-MSK12UV | ||||||||
標準檢距 | NPN | NO | PX-MSC12UN | 0~3 | |||||
NC | PX-MSC12UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MSC12UP | |||||||
NC | PX-MSC12UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MSC12UY | |||||||
NC | PX-MSC12UV | ||||||||
標準螺牙 | 長距離 | NPN | NO | PX-MK12UN |
![]() |
0~6 | |||
NC | PX-MK12UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MK12UP | |||||||
NC | PX-MK12UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MK12UY | |||||||
NC | PX-MK12UV | ||||||||
標準距離 | NPN | NO | PX-MC12UN |
0~3 |
|||||
NC | PX-MC12UC | ||||||||
PNP | NO | PX-MC12UP | |||||||
NC | PX-MC12UR | ||||||||
兩線式 | NO | PX-MC12UY | |||||||
NC | PX-MC12UV |
-
型錄
2019綜合型錄下載
2022近接型錄下載
2022光電素子型錄下載
-
最新資訊