
KB-R

產品特色
●採用點光源,清晰明亮,調試直觀方便
●防護等級IP66,更適合環境惡劣的場合
●多圈機械調節,分辨率更高
●具備極性保護,負載短路保護
●不受物體背景影響
輸出方式 | 直接出線 | 連接器型 |
NPN | KB-R30N | KB-R30N-C |
PNP | KB-R30P | KB-R30P-C |
檢測距離 | 最大檢測:5~300mm 標準檢測:5~200mm (白色無光澤紙) 檢測模式:直接反射 | |
反應差 | 動作距離的2%以下(使用白色無光澤紙) | |
重複精度 |
檢測軸:1mm以下,垂直於檢測軸:0.2mm以下(使用白色無光澤紙) | |
電源電壓 | 12~24VDC ±10% 脈動P-P10%以下 | |
消耗電流 | 10mA以下 | |
反應時間 | 600Hz | |
輸出 |
<NPN輸出型> NPN開路集電極晶體管 ●最大流入電流:100mA ●外加電壓:30VDC以下(輸出和0之間) ●剩餘電壓:2V以下(流入電流為100mA時) ●1V以下(流入電流為16mA時) |
<PNP輸出型> PNP開路集電極晶體管 ●最大流入電流:100mA ●外加電壓:30VDC以下(輸出和+V之間) ●剩餘電壓:2V以下(流入電流為100mA時) ●1V以下(流入電流為16mA時) |
指示燈 | 通電時亮起:綠色LED 輸出ON時亮起:紅色LED | |
距離設定調節器 | 機械式旋鈕調節(10圈) | |
防護等級 | IP66 | |
使用環境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-30~+70℃ | |
使用環境濕度 | 35~+85%RH,存儲時:35~85%RH | |
使用環境照明度 | 白熾燈:受光面照明燈3000lx以下 | |
耐電壓 | AC1000V 1分鐘所有電源連接端子與外殼之間 | |
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | |
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.50G)X、Y和Z方向各2小時 | |
耐衝擊 | 加速度500m/s(約50G)X、Y和Z方向各2小時 | |
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:650mm,調節式) | |
光點直徑 | 距離為50mm時約Φ6mm、距離為300mm時約Φ10mm | |
材質 | 外殼材質:尼龍+PC,鏡片材質:PMMA | |
電纜 | 導線引出型(標準線長2M) |
檔案下載(3d)
-
型錄
2019綜合型錄下載
2022近接型錄下載
2022光電素子型錄下載
-
最新資訊